Ihuenyo mmetụ ụlọ nyocha nke nwere ọtụtụ paramita nke nyocha mmiri LH-T600
Jiri spectrophotometry tụọ ngwa ngwa na kpọmkwem mkpa oxygen kemịkalụ (COD), ammonia nitrogen, phosphorus zuru oke, nitrogen zuru oke, ihe siri ike a kwụnyere, agba, turbidity, ọla dị arọ, ihe ndị na-emetọ ihe ndị dị ndụ, ihe ndị na-emetọ ihe ndị na-adịghị mma, wdg. na mmiri dịka ụkpụrụ ụlọ ọrụ si dị. Ihe ngosi ihe. Ihuenyo mmetụ aka nke inch 7 1024*600, agba agbagharị 360°ụdịdị,Ngwa Bekee zuru oke, ọ dị mfe ma dị ngwa, ọ na-akwadokwa usoro ndị e ji aka ha mepụta.
1. E guzobela usoro a, na-akwado nchọpụta nha ihe karịrị 40, ụdị nha ihe karịrị 90: nha kpọmkwem nke mkpa oxygen kemịkalụ (COD), ammonia nitrogen, phosphorus zuru oke, nitrogen zuru oke, ihe siri ike a kwụnyere, agba, turbidity, ọla dị arọ, ihe ndị na-emetọ ihe na ihe ndị na-adịghị mma, ọtụtụ ụzọ agba, ịgụta mkpokọta kpọmkwem; ma na-akwado ihe 20 ahaziri ahazi, ịtọ tubes, efere, ogologo ebili mmiri, na usoro n'onwe gị;
2. Agba agba ...
3. Usoro ndị e ji rụọ ọrụ: Usoro 960, gụnyere usoro 768 ọkọlọtọ na usoro 192 nke mgbanwe, nke a pụrụ ịkpọ dịka ọ dị mkpa;
4. Nhazi ngwa: nhazi otu isi, nhazi usoro ọkọlọtọ; na-echekwa ndekọ usoro ọkọlọtọ na akpaghị aka ma enwere ike ịkpọ ya ozugbo;
5. Ụdị mgbasa nkịtị +: Pịa ogologo oge iji tinye na ihe ndị a na-ahụkarị, na-ewepụ ọchụchọ ugboro ugboro; hazie paramita ihe mgbasa, aha, ogologo ebili mmiri, usoro, agba agba, wdg.;
6. Njikwa Ịntanetị nke Ihe Dị Ọgụgụ Isi: na-akwado Ịntanetị nke Ihe, nwere ike ibugo data na Lianhua Cloud, ma na-akwado ịnweta nchekwa data ndị ọrụ;
7. Njikwa ikike: Onye nchịkwa arụnyere n'ime ya nwere ike ịtọ ikike onye ọrụ n'onwe ya iji mee ka njikwa dị mfe ma hụ na nchekwa data dị;
8. Nhazi n'efu: Enwere ike ịhazi ihe ngosi nnwale n'efu dịka mkpa dị n'ezie si dị ma kwado mmelite ndị ga-eme n'ọdịnihu.
| Aha ngwaahịa | Nnyocha ogo mmiri dị iche iche nke ụlọ nyocha | |||
| Ụdị nlereanya | LH-T600 | |||
| Ihe nha | Akpọd | NH3-N | TP | TN |
| Oke nha | (0-15000) mg/L | (0-160) mg/L | (0-100) mg/L | (0-150) mg/L |
| Ọnụọgụ nke usoro | 960 | |||
| Izi ezi | ≤±5% | |||
| Imeghachi ihe | ≤3% | |||
| Usoro agba agba | Tuba 16mm/25mm na sel 10mm/30mm | |||
| Mkpebi | 0.001Abs | |||
| Sistemụ nrụọrụ | Android | |||
| Ngosipụta | Ihuenyo mmetụ aka nke 7 inch 1024 * 600 | |||
| Ịchekwa data | 5000 | |||
| Voltaji e gosiri | AC 220V | |||
| Igwe nbipute | Ngwa nbipute okpomọkụ arụnyere n'ime ya | |||
| Ibu | 5.4Kg | |||
| Nha | (420*300*181)mm | |||
| Okpomọkụ gburugburu ebe obibi | (5-40)℃ | |||
| Iru mmiri gburugburu ebe obibi | ≤85%RH | |||
| Oriri ike | 20W | |||
| Nọmba | Aha ọrụ | Usoro nyocha | Oke nha (mg/L) |
| 1 | Akpọd | Ngwa ngwa mgbari spectrophotometry | 0-15000 |
| 2 | ndeksi permanganate | Spectrophotometry nke potassium permanganate oxidation | 0.3-5 |
| 3 | Amonia nitrogen - Nessler | Nnwale fotometry nke Nessler's reagent | 0-160 (nkewa) |
| 4 | Ammonia nitrogen-salicylic acid | Nnyocha fotometry nke salicylic acid | 0.02-50 |
| 5 | Ngụkọta Phosphorus-Ammonium Molybdate | Ammonium molybdate spectrophotometry | 0-12 (nkewa) |
| 6 | Mkpokọta phosphorus-vanadium molybdenum odo | Vanadium molybdenum odo spectrophotometry | 2-100 |
| 7 | nitrogen zuru oke | Spectrophotometry nke Acid Chromotropic | 1-150 |
| 8 | Ọgba aghara | Ụdị fotofotometry nke Formazine | 0-400NTU |
| 9 | Chroma | Agba Platinum kobalt | 0-500Hazen |
| 10 | ihe siri ike a kpọchiri akpọchi | agba agba kpọmkwem | 0-1000 |
| 11 | ọla kọpa | BCA photometry | 0.02-50 |
| 12 | ígwè | o-phenanthroline spectrophotometry | 0.01-50 |
| 13 | nikel | Diacetyl oxime spectrophotometry | 0.1-40 |
| 14 | Chrọmium hexavalent | diphenylcarbazide spectrophotometry | 0.01-10 |
| 15 | mkpokọta chromium | diphenylcarbazide spectrophotometry | 0.01-10 |
| 16 | onye ndu | Xylenol Orange Spectrophotometry | 0.05-50 |
| 17 | zinc | Ihe ngosi fotometry nke ihe eji eme ihe na zinc reagent | 0.1-10 |
| 18 | cadmium | Dithizone spectrophotometry | 0.1-5 |
| 19 | manganese | Potassium periodete spectrophotometry | 0.01-50 |
| 20 | ọlaọcha | Cadmium Reagent 2B Spectropphotometry | 0.01-8 |
| 21 | antimony | 5-Br-PADAP spectrophotometry | 0.05-12 |
| 22 | kobalt | 5-Chloro-2-(pyridylazo)-1,3-diaminobenzene spectrophotometry | 0.05-20 |
| 23 | nitrate nitrate | Spectrophotometry nke Acid Chromotropic | 0.05-250 |
| 24 | nitrite nitrogen | Naphthyethylenediamine hydrochloride spectrophotometry | 0.01-6 |
| 25 | sọlfide | methylene acha anụnụ anụnụ spectrophotometry | 0.02-20 |
| 26 | Sọlfat | Barium chromate spectrophotometry | 5-2500 |
| 27 | Phosphate | Ammonium molybdate spectrophotometry | 0-25 |
| 28 | Fluoride | Spectrophotometry nke ihe na-eme ka fluorine reagent dị nro | 0.01-12 |
| 29 | siyanide | spectrophotometry nke acid barbituric | 0.004-5 |
| 30 | chlorine na-enweghị | N,N-diethyl-1.4phenylenediamine spectrophotometry | 0.1-15 |
| 31 | Klorine zuru oke | N,N-diethyl-1.4phenylenediamine spectrophotometry | 0.1-15 |
| 32 | kabọn dayọksịdọ | DPD spectrophotometry | 0.1-50 |
| 33 | ozone | Indigo spectrophotometry | 0.01-1.25 |
| 34 | Silica | Igwe foto foto nke silicon molybdenum acha anụnụ anụnụ | 0.05-40 |
| 35 | formaldehyde | Nnyocha fotometry nke acetylacetone | 0.05-50 |
| 36 | aniline | Naphthylethylenediamine azo hydrochloride spectrophotometry | 0.03-20 |
| 37 | Nitrobenzene | Mkpebi nke mkpokọta nitro site na usoro spectrophotometric | 0.05-25 |
| 38 | Fenol na-agbanwe agbanwe | 4-Aminoantipyrine Spectrophotometry | 0.01-25 |
| 39 | ihe na-eme ka ihe dị n'ime anionic rụọ ọrụ | Methylene acha anụnụ anụnụ spectrophotometry | 0.05-20 |
| 40 | Trimethylhydrazine | Sodium ferrocyanide spectrophotometry | 0.1-20 |













